Aluguel temporada
Descrição da acomodação
Apartamento 3 quartos, sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro social, área de serviço com churrasqueira
Ler mais
Detalhes
ID de propriedade: 46292
Ambientes: 0
Numero de Quartos: 3
Numero de Banheiros: 2
Check-in Hora: 13 horas
Check-Out Hora: 11 horas da manhã
Informações de preço
Preço por noite: R$ 600
Preço por noite de fim de semana (Sábado e domingo) : R$ 700
Preço extra por hóspedes: R$ 600
Numero mínimo de noites: 3
Permitir mais hóspedes do que a capacidade: sim
Máximo hóspedes adicionais permitidos: 17 Hóspedes
Espaço de repouso
Quarto 1
Quarto 2
Quarto 3
Recursos da acomodação
Cama e banho
Cabides
Lençóis
Toalhas
Travesseiros
Instalações
Estacionamento gratuito no local
Outros recursos
Cozinha
Máquina de lavar
TV
Wifi
Termos e condições
Fumar Permitido
Animais de estimação e permitido
Festa e Permitido
Crianças Permitidas
Política de Cancelamento Restringida:
cancelamento de reservas com no mínimo 30 dias de antecedência ao check-in, eles serão reembolsados integralmente No caso de cancelamento entre 7 e 30 dias antes do check-in, você receberá um pagamento correspondente a 50% do valor por todas as noites reservadas.
cancelamento de reservas com no mínimo 30 dias de antecedência ao check-in, eles serão reembolsados integralmente No caso de cancelamento entre 7 e 30 dias antes do check-in, você receberá um pagamento correspondente a 50% do valor por todas as noites reservadas.
Manter integridade de todos pertences do imovel
Disponibilidade
novembro 2025
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 700 | 2 R$ 700 |
|||||
| 3 R$ 600 | 4 R$ 600 | 5 R$ 600 | 6 R$ 600 | 7 R$ 600 | 8 R$ 700 | 9 R$ 700 |
| 10 R$ 600 3 | 11 R$ 600 3 | 12 R$ 600 3 | 13 R$ 600 3 | 14 R$ 600 3 | 15 R$ 700 3 | 16 R$ 700 3 |
| 17 R$ 600 3 | 18 R$ 600 3 | 19 R$ 600 3 | 20 R$ 600 3 | 21 R$ 600 3 | 22 R$ 700 3 | 23 R$ 700 3 |
| 24 R$ 600 3 | 25 R$ 600 3 | 26 R$ 600 3 | 27 R$ 600 3 | 28 R$ 600 3 | 29 R$ 700 3 | 30 R$ 700 3 |
dezembro 2025
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 600 3 | 2 R$ 600 3 | 3 R$ 600 3 | 4 R$ 600 3 | 5 R$ 600 3 | 6 R$ 700 3 | 7 R$ 700 3 |
| 8 R$ 600 3 | 9 R$ 600 3 | 10 R$ 600 3 | 11 R$ 600 3 | 12 R$ 600 3 | 13 R$ 700 3 | 14 R$ 700 3 |
| 15 R$ 600 3 | 16 R$ 600 3 | 17 R$ 600 3 | 18 R$ 600 3 | 19 R$ 600 3 | 20 R$ 700 3 | 21 R$ 700 3 |
| 22 R$ 600 3 | 23 R$ 600 3 | 24 R$ 600 3 | 25 R$ 600 3 | 26 R$ 600 3 | 27 R$ 700 3 | 28 R$ 700 3 |
| 29 R$ 600 3 | 30 R$ 600 3 | 31 R$ 600 3 |
||||
passado
hoje
reservada