Apartamento Ipanema
Descrição da acomodação
Imóvel localizado na avenida vieira souto com vista panorâmica da praia de Ipanema, prédio com porteiro piscina na coberta
Ler mais
Detalhes
ID de propriedade: 46220
Ambientes: 0
Numero de Quartos: 3
Numero de Banheiros: 2
Check-in Hora: 11
Check-Out Hora: 11
Informações de preço
Preço por noite: R$ 1.000
Preço por noite de fim de semana (Sábado e domingo) : R$ 1.500
Taxa de limpeza: R$ 250 Taxa Única
Numero mínimo de noites: 3
Permitir mais hóspedes do que a capacidade: sim
Máximo hóspedes adicionais permitidos: 10 Hóspedes
Espaço de repouso
Quarto 1
1 Cama king
1 sofá
Quarto 2
Quarto 3
1 Cama king
Recursos da acomodação
Cama e banho
Cabides
Lençóis
Sabonetes, Papel Higiênico
Secador de cabelo
Toalhas
Travesseiros
Instalações
Academia
Acessível a cadeiras de rodas
Detector de fumaça
Elevador no prédio
Estacionamento gratuito no local
Piscina
Outros recursos
Aquecimento
Ar condicionado
Cozinha
Jardim ou quintal
Lava-louças
Máquina de lavar
Telefone
TV
Wifi
Termos e condições
Fumar Permitido
Animais de estimação e permitido
Festa e Permitido
Crianças Permitidas
Política de Cancelamento Regular:
cancelamento de reservas até cinco dias antes do check-in, eles serão reembolsados integralmente
cancelamento de reservas até cinco dias antes do check-in, eles serão reembolsados integralmente
Disponibilidade
novembro 2025
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 1.500 | 2 R$ 1.500 |
|||||
| 3 R$ 1.000 | 4 R$ 1.000 | 5 R$ 1.000 | 6 R$ 1.000 | 7 R$ 1.000 | 8 R$ 1.500 | 9 R$ 1.500 3 |
| 10 R$ 1.000 3 | 11 R$ 1.000 3 | 12 R$ 1.000 3 | 13 R$ 1.000 3 | 14 R$ 1.000 3 | 15 R$ 1.500 3 | 16 R$ 1.500 3 |
| 17 R$ 1.000 3 | 18 R$ 1.000 3 | 19 R$ 1.000 3 | 20 R$ 1.000 3 | 21 R$ 1.000 3 | 22 R$ 1.500 3 | 23 R$ 1.500 3 |
| 24 R$ 1.000 3 | 25 R$ 1.000 3 | 26 R$ 1.000 3 | 27 R$ 1.000 3 | 28 R$ 1.000 3 | 29 R$ 1.500 3 | 30 R$ 1.500 3 |
dezembro 2025
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 1.000 3 | 2 R$ 1.000 3 | 3 R$ 1.000 3 | 4 R$ 1.000 3 | 5 R$ 1.000 3 | 6 R$ 1.500 3 | 7 R$ 1.500 3 |
| 8 R$ 1.000 3 | 9 R$ 1.000 3 | 10 R$ 1.000 3 | 11 R$ 1.000 3 | 12 R$ 1.000 3 | 13 R$ 1.500 3 | 14 R$ 1.500 3 |
| 15 R$ 1.000 3 | 16 R$ 1.000 3 | 17 R$ 1.000 3 | 18 R$ 1.000 3 | 19 R$ 1.000 3 | 20 R$ 1.500 3 | 21 R$ 1.500 3 |
| 22 R$ 1.000 3 | 23 R$ 1.000 3 | 24 R$ 1.000 3 | 25 R$ 1.000 3 | 26 R$ 1.000 3 | 27 R$ 1.500 3 | 28 R$ 1.500 3 |
| 29 R$ 1.000 3 | 30 R$ 1.000 3 | 31 R$ 1.000 3 |
||||
passado
hoje
reservada