Apto Ubatuba Itaguá, o bairro mais Charmoso da Cidade.
Descrição da acomodação
Aconchegante apartamento na praia do Itaguá, o bairro mais Charmoso da Cidade . Avenida Beira mar com diversas opções de bares , restantes, lojinhas, sorveterias, passeios de escuna e lancha também podem ser encontrados com facilidade na região. Aquário de Ubatuba está próximo ao endereço. Mercados , farmácias e padarias nas proximidades. Por se tratar de um apto térreo, conta com quintal para suas crianças circularem com segurança. Pets são bem vindos.
cancelamento de reservas até cinco dias antes do check-in, eles serão reembolsados integralmente
Com atenção especial ao barulho excessivo.
Disponibilidade
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R$ 250 | 2 R$ 300 2 | 3 R$ 300 2 |
||||
4 R$ 250 2 | 5 R$ 250 2 | 6 R$ 250 2 | 7 R$ 250 2 | 8 R$ 250 2 | 9 R$ 300 2 | 10 R$ 300 2 |
11 R$ 250 2 | 12 R$ 250 2 | 13 R$ 250 2 | 14 R$ 250 2 | 15 R$ 250 2 | 16 R$ 300 2 | 17 R$ 300 2 |
18 R$ 250 2 | 19 R$ 250 2 | 20 R$ 250 2 | 21 R$ 250 2 | 22 R$ 250 2 | 23 R$ 300 2 | 24 R$ 300 2 |
25 R$ 250 2 | 26 R$ 250 2 | 27 R$ 250 2 | 28 R$ 250 2 | 29 R$ 250 2 | 30 R$ 300 2 | 31 R$ 300 2 |
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R$ 250 2 | 2 R$ 250 2 | 3 R$ 250 2 | 4 R$ 250 2 | 5 R$ 250 2 | 6 R$ 300 2 | 7 R$ 300 2 |
8 R$ 250 2 | 9 R$ 250 2 | 10 R$ 250 2 | 11 R$ 250 2 | 12 R$ 250 2 | 13 R$ 300 2 | 14 R$ 300 2 |
15 R$ 250 2 | 16 R$ 250 2 | 17 R$ 250 2 | 18 R$ 250 2 | 19 R$ 250 2 | 20 R$ 300 2 | 21 R$ 300 2 |
22 R$ 250 2 | 23 R$ 250 2 | 24 R$ 250 2 | 25 R$ 250 2 | 26 R$ 250 2 | 27 R$ 300 2 | 28 R$ 300 2 |
29 R$ 250 2 | 30 R$ 250 2 |
No Mapa






Leandro Alvarenga
Atuando como Anfitrião em Ubatuba Litoral Norte de São Paulo a 7 anos . Com excelentes avaliações nas melhores plataformas de reservas como booking e Airbnb. Não só recebendo hóspedes, mas fazendo amigos e pronto para tirar quaisquer dúvidas sobre o turismo em Ubatuba.