Apartamento Luxuoso com Vista para o Mar
Descrição da acomodação
Apartamento Luxuoso com Vista para o Mar
Seja bem-vindo ao seu refúgio paradisíaco com excelente Localização no sofisticado bairro de Mucuripe, este apartamento de alto padrão combina conforto, elegância e uma vista deslumbrante para o mar.
Vista Panorâmica: A ampla varanda é o ponto alto do apartamento, proporcionando uma vista privilegiada da orla de Fortaleza e do pôr do sol sobre as jangadas do Mucuripe.
Espaço e Conforto: O imóvel possui 120m² e está totalmente mobiliado, com uma sala espaçosa e integrada à cozinha gourmet. A decoração moderna e aconchegante cria um ambiente perfeito para relaxar após um dia de praia.
Acomodações: São 3 suítes climatizadas, todas equipadas com camas king size, roupas de cama de alto padrão e janelas amplas que garantem excelente iluminação natural.
Cozinha Completa: Perfeita para quem gosta de cozinhar, conta com eletrodomésticos modernos, utensílios completos e uma bancada em mármore para refeições rápidas.
Área de Lazer do Prédio: Os hóspedes têm acesso à piscina com borda infinita, academia bem equipada, sauna e um lounge exclusivo para relaxamento.
Localização Privilegiada: O apartamento está a poucos passos da Avenida Beira-Mar, próximo aos ótimos restaurantes, bares sofisticados e pontos turísticos icônicos de Fortaleza.
Segurança e Comodidade: O edifício oferece portaria 24h, vaga de garagem privativa e internet de alta velocidade.
Ideal para famílias, casais ou grupos de amigos que buscam uma estadia inesquecível em um dos bairros mais charmosos de Fortaleza. Reserve agora e viva dias de puro conforto e sofisticação à beira-mar!
Disponibilidade
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R$ 1.470 | 2 R$ 1.470 | 3 R$ 1.470 | 4 R$ 1.470 | 5 R$ 1.650 | 6 R$ 1.650 |
|
7 R$ 1.470 3 | 8 R$ 1.470 3 | 9 R$ 1.470 3 | 10 R$ 1.470 3 | 11 R$ 1.470 3 | 12 R$ 1.650 3 | 13 R$ 1.650 3 |
14 R$ 1.470 3 | 15 R$ 1.470 3 | 16 R$ 1.470 3 | 17 R$ 1.470 3 | 18 R$ 1.470 3 | 19 R$ 1.650 3 | 20 R$ 1.650 3 |
21 R$ 1.470 3 | 22 R$ 1.470 3 | 23 R$ 1.470 3 | 24 R$ 1.470 3 | 25 R$ 1.470 3 | 26 R$ 1.650 3 | 27 R$ 1.650 3 |
28 R$ 1.470 3 | 29 R$ 1.470 3 | 30 R$ 1.470 3 |
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R$ 1.470 3 | 2 R$ 1.470 3 | 3 R$ 1.650 3 | 4 R$ 1.650 3 |
|||
5 R$ 1.470 3 | 6 R$ 1.470 3 | 7 R$ 1.470 3 | 8 R$ 1.470 3 | 9 R$ 1.470 3 | 10 R$ 1.650 3 | 11 R$ 1.650 3 |
12 R$ 1.470 3 | 13 R$ 1.470 3 | 14 R$ 1.470 3 | 15 R$ 1.470 3 | 16 R$ 1.470 3 | 17 R$ 1.650 3 | 18 R$ 1.650 3 |
19 R$ 1.470 3 | 20 R$ 1.470 3 | 21 R$ 1.470 3 | 22 R$ 1.470 3 | 23 R$ 1.470 3 | 24 R$ 1.650 3 | 25 R$ 1.650 3 |
26 R$ 1.470 3 | 27 R$ 1.470 3 | 28 R$ 1.470 3 | 29 R$ 1.470 3 | 30 R$ 1.470 3 | 31 R$ 1.650 3 |
No Mapa





